Companies with a pending New York liquor license application
146 companies whose address is in Bronx.
| Company | Application ID | License class | Received |
|---|---|---|---|
| 1004 Elias Deli Grocery Corp | NA-0081-26-112721 | Grocery Store | May 15, 2026 |
| 1073 Deli Inc | NA-0081-26-127725 | Grocery Store | Sep 17, 2026 |
| 1680 Gourmet Deli Corp. | NA-0081-26-120847 | Grocery Store | Jul 22, 2026 |
| 1893 Andrews Ave Deli Grocery Corp | NA-0081-25-128258 | Grocery Store | Sep 8, 2025 |
| 198th Delicious Deli Inc. | NA-0081-26-129056 | Grocery Store | Sep 29, 2026 |
| 207 Alante Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-121703 | Grocery Store | Jul 30, 2026 |
| 219 Amaya Green Deli Corp | NA-0081-26-110507 | Grocery Store | Apr 28, 2026 |
| 220C CLASON POINT, INC. | NA-0100-26-115705 | Liquor Store | Jun 8, 2026 |
| 3485 San Miguel Deli Corp | NA-0081-26-126687 | Grocery Store | Sep 10, 2026 |
| 3685 Bruckner Blvd Inc | NA-0081-26-104355 | Grocery Store | Feb 26, 2026 |
| 522 MAX DELI & GROCERY INC. | NA-0081-26-128510 | Grocery Store | Sep 24, 2026 |
| 5818 CORNER SHIV SHAKTI ENTERPRISES INC. | NA-0081-26-108291 | Grocery Store | Apr 16, 2026 |
| 751 F & H Deli Inc | NA-0081-26-114046 | Grocery Store | May 26, 2026 |
| 798 Esperanza Deli Grocery Corp | NA-0081-26-128752 | Grocery Store | Sep 25, 2026 |
| 910 River Ave Corp | NA-0340-26-122970 | Restaurant | Aug 10, 2026 |
| A & P Hospitality Group LLC | NA-0240-26-124850 | Restaurant | Aug 25, 2026 |
| A.R Get Mini Market Corp. | NA-0081-26-123792 | Grocery Store | Aug 17, 2026 |
| AKC Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-127825 | Grocery Store | Sep 18, 2026 |
| Alcantara 05 Restaurant Corp. | NA-0240-26-111458 | Restaurant | May 6, 2026 |
| Allerton Grocery and Deli Inc | NA-0081-26-119441 | Grocery Store | Jul 10, 2026 |
| Allerton Mini Market Inc. | NA-0081-26-119534 | Grocery Store | Jul 10, 2026 |
| Angelis Deli Grocery Inc. | NA-0081-26-119561 | Grocery Store | Jul 30, 2026 |
| antillana superfood marketplace Melrose Grocery and Food Corp | NA-0081-26-110239 | Grocery Store | Apr 27, 2026 |
| Artizen NYC ZEN JOURNEY & CO. LLC | NA-0267-26-117514 | Food & Beverage Business | Jun 24, 2026 |
| Asadero De Dona Pula Corp | NA-0340-26-127181 | Restaurant | Sep 14, 2026 |
| BAR MIX LATINO RESTAURANT CORP. | NA-0240-26-117848 | Restaurant | Jun 26, 2026 |
| BENNYS WINE & LIQUOR INC. | NA-0100-26-116193 | Liquor Store | Jun 11, 2026 |
| Big Apple Tacos & Deli LLC. | NA-0081-26-120613 | Grocery Store | Jul 21, 2026 |
| Blue Olive Deli and Food Mart Corp. | NA-0081-26-121620 | Grocery Store | Jul 29, 2026 |
| BONILLA DELI-GROCERY STORE CORP. | NA-0081-26-121358 | Grocery Store | Aug 5, 2026 |
| Bronx Deli & Mini Mart Inc | NA-0081-26-123988 | Grocery Store | Aug 18, 2026 |
| Bruckner Deli Juice Bar Corp. | NA-0071-26-120902 | Grocery Store | Jul 22, 2026 |
| C & G GOURMET & DELI CORP | NA-0081-26-102648 | Grocery Store | Feb 9, 2026 |
| CA Wine & Liquor Inc. | NA-0100-26-109999 | Liquor Store | Apr 23, 2026 |
| Cafeteria Serie 54 3 LLC | NA-0081-26-127297 | Grocery Store | Sep 15, 2026 |
| Cancun Deli Grocery 2 Corp | NA-0081-26-120808 | Grocery Store | Jul 22, 2026 |
| Cantina Rustica Restaurant Inc | NA-0340-26-106298 | Restaurant | Mar 19, 2026 |
| Capital Diner 3 Corp. | NA-0240-26-118250 | Restaurant | Jul 1, 2026 |
| CARIBE BEER DEPOT CORP. | NA-0001-26-123213 | Wholesale Beer (Retail) | Aug 12, 2026 |
| CARLOZ DELI GROCERY CORP. | NA-0081-26-125828 | Grocery Store | Sep 2, 2026 |
| CASA DEL MAR CORP. | NA-0341-26-121608 | Summer Restaurant | Aug 14, 2026 |
| Central Grocery Corp | NA-0081-26-107096 | Grocery Store | Mar 27, 2026 |
| Chop Chop Habibi 1 Corp. | NA-0071-26-127595 | Grocery Store | Sep 16, 2026 |
| Chuito Restaurant and Bar Corp. | NA-0340-26-124146 | Restaurant | Oct 2, 2026 |
| Cinco De Mayo Authentic Mexican Cuisine 837 WASHINGTON 160 LLC | NA-0340-26-118296 | Restaurant | Jul 1, 2026 |
| City 1 Discount Corp. | NA-0081-26-112856 | Grocery Store | May 15, 2026 |
| Convenience Beer & Snack Corp. | NA-0081-26-102399 | Grocery Store | Feb 4, 2026 |
| Courtlandt Fruit and Vegetable Corp. | NA-0071-26-122548 | Grocery Store | Aug 12, 2026 |
| Crotona Meat & Produce Market Corp | NA-0081-26-112819 | Grocery Store | May 15, 2026 |
| Ctystal Jaida Grocery Incorporated | NA-0081-25-136992 | Grocery Store | Nov 21, 2025 |
| D#1 Deli Corp. | NA-0081-26-120152 | Grocery Store | Jul 16, 2026 |
| Deli Grocery Mini Market Corp | NA-0081-26-124085 | Grocery Store | Aug 19, 2026 |
| Dice & Aces Smoke Shop Bar & Lounge LLC | NA-0370-26-119633 | Food & Beverage Business | Jul 12, 2026 |
| DRINKS BAR TAQUERIA CORPORATION | NA-0340-26-123349 | Restaurant | Aug 14, 2026 |
| El Braserito Taqueria Corp. | NA-0240-26-116225 | Restaurant | Jun 11, 2026 |
| El Campanario Mexican Restaurant Corp. | NA-0340-26-107607 | Restaurant | Apr 27, 2026 |
| El Cibao Bar and Restaurant 2 Inc. | NA-0340-26-110838 | Restaurant | Apr 30, 2026 |
| El Duro Lounge Room Corp | NA-0388-26-121175 | Night Club | Jul 24, 2026 |
| El Joker Deli Corp. | NA-0081-26-128161 | Grocery Store | Sep 21, 2026 |
| El Jumbo Meat Product Corp | NA-0081-26-124319 | Grocery Store | Aug 20, 2026 |
| EL NUEVO CAPRI EXPRESS INC. | NA-0340-26-118686 | Restaurant | Jul 6, 2026 |
| El Punto Del Salmon Restaurant El Faisan de Oro Restaurant Corp. | NA-0240-25-128914 | Restaurant | Sep 12, 2025 |
| El Punto Liquor Corp. | NA-0100-25-139093 | Liquor Store | Dec 19, 2025 |
| EL RANCHO MEXICANO MEAT MARKET CORP. | NA-0081-26-122380 | Grocery Store | Aug 5, 2026 |
| Ely Tropical Deli Grocery Corp | NA-0081-26-110606 | Grocery Store | Apr 29, 2026 |
| Emad Candy Store Corp | NA-0081-26-112959 | Grocery Store | May 18, 2026 |
| Emad Deli Grocery, Inc. | NA-0071-26-122425 | Grocery Store | Aug 5, 2026 |
| Empire X City Deli Corporation | NA-0081-26-111699 | Grocery Store | May 7, 2026 |
| Everything Contento shop Everything Convenience Corp | NA-0081-26-105403 | Grocery Store | Mar 9, 2026 |
| Family Food Fresh Supermarket Corp | NA-0081-26-120521 | Grocery Store | Jul 20, 2026 |
| Flavor Choice Deli Grocery Corp | NA-0081-26-106137 | Grocery Store | Mar 18, 2026 |
| Garica Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-124528 | Grocery Store | Aug 21, 2026 |
| Glack's Bar & Grill LLC | NA-0370-25-121967 | Food & Beverage Business | Jul 22, 2025 |
| Globo Mini Market Corp | NA-0081-26-111725 | Grocery Store | May 7, 2026 |
| GOMEZ DELI AND GROCERY LLC | NA-0081-26-121700 | Grocery Store | Aug 10, 2026 |
| GP Premium Market Place Corp | NA-0081-26-118953 | Grocery Store | Jul 7, 2026 |
| Grab & Go Snacks, Inc. | NA-0081-25-124079 | Grocery Store | Aug 7, 2025 |
| Grab and Go La Bodeguita Grocery Corp. | NA-0081-26-122125 | Grocery Store | Aug 3, 2026 |
| Grill Cafe Corp | NA-0240-26-115180 | Restaurant | Jun 3, 2026 |
| Hope Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-128740 | Grocery Store | Sep 25, 2026 |
| House Burger HB EATS LLC | NA-0240-26-116614 | Restaurant | Jun 16, 2026 |
| IKS Gourmet Deli Inc. | NA-0081-26-117964 | Grocery Store | Jun 29, 2026 |
| Illyrian Cafe E & A Boys Incorporated | NA-0370-25-138559 | Food & Beverage Business | Dec 24, 2025 |
| Intervale Deli House Corp. | NA-0081-26-110974 | Grocery Store | May 1, 2026 |
| JEROME LIQUOR LLC | NA-0100-26-122587 | Liquor Store | Aug 6, 2026 |
| JMM Deli Grocery Corp | NA-0081-26-112980 | Grocery Store | May 18, 2026 |
| K&A Deli Mart Corp | NA-0081-26-117652 | Grocery Store | Jun 25, 2026 |
| KA&K WINE AND LIQUOR INC. | NA-0100-26-112636 | Liquor Store | May 14, 2026 |
| King & Queen Market Corp | NA-0081-26-106762 | Grocery Store | Mar 24, 2026 |
| LA FOGATA MEAT MARKET #1 CORP. | NA-0081-26-108058 | Grocery Store | Apr 7, 2026 |
| La Grand Grocery II Corp | NA-0081-26-107541 | Grocery Store | Apr 15, 2026 |
| La Vueita Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-123945 | Grocery Store | Aug 18, 2026 |
| Lala's Grocery Inc. | NA-0081-26-127099 | Grocery Store | Sep 14, 2026 |
| Legacy Snack & Convenience Corp. | NA-0081-26-124339 | Grocery Store | Aug 20, 2026 |
| Life A Beech Grocery Corp. | NA-0081-26-114683 | Grocery Store | May 29, 2026 |
| M&M 99 CONVENIENCE CORP. | NA-0071-26-121302 | Grocery Store | Jul 27, 2026 |
| Maiss Limited | NA-0071-26-110950 | Grocery Store | May 1, 2026 |
| Mama's NY Deli Grocery LLC | NA-0071-26-110408 | Grocery Store | Apr 28, 2026 |
| Mario Gourmet Deli Corp | NA-0081-26-126862 | Grocery Store | Sep 11, 2026 |
| Melodic Moments MELODIC MOMENTS LLC | NA-0346-26-114932 | Catering Establishment | Jun 1, 2026 |
| Metate Corp | NA-0340-26-105453 | Restaurant | Mar 9, 2026 |
| Mi Favorita Fruit Meat Market Corp | NA-0081-26-109605 | Grocery Store | Apr 21, 2026 |
| Moe's 1 Deli & Grocery Corp | NA-0081-26-124094 | Grocery Store | Aug 19, 2026 |
| MONUMENT BAR AND RESTAURANT CORP. | NA-0240-26-125717 | Restaurant | Sep 1, 2026 |
| N/A 201 Restaurant Lounge LLC | NA-0370-26-117310 | Food & Beverage Business | Jun 23, 2026 |
| Noir Restaurant Lounge LLC | NA-0370-25-138379 | Food & Beverage Business | Dec 10, 2025 |
| Nuevo Sazon De Mama Corp. | NA-0240-26-122624 | Restaurant | Aug 7, 2026 |
| NYC Famous Deli Corp. | NA-0081-26-120216 | Grocery Store | Jul 16, 2026 |
| Orchard Beach Pavilion UNWIND HOSPITALITY LLC | NA-0340-26-127752 | Restaurant | Sep 17, 2026 |
| Oreo Marketplace Corp. | NA-0071-26-122441 | Grocery Store | Aug 5, 2026 |
| Organic Snacks & More Corp. | NA-0081-26-115451 | Grocery Store | Jun 5, 2026 |
| Patrick's House LLC | NA-0370-26-123253 | Food & Beverage Business | Aug 12, 2026 |
| PAYLESS WINES & LIQUORS PAYLESS LIQUOR 117 INC. | NA-0100-25-133150 | Liquor Store | Oct 14, 2025 |
| PJ's Grill Rhamdas Restaurant Group LLC | NA-0340-26-117783 | Restaurant | Jun 26, 2026 |
| PK&BL Inc. | NA-0370-25-119987 | Food & Beverage Business | Jul 7, 2025 |
| POUR BX WINE BAR LLC | NA-0267-26-117643 | Food & Beverage Business | Jun 25, 2026 |
| Princesa Supermarket Corp | NA-0081-26-121809 | Grocery Store | Jul 30, 2026 |
| R&R Family Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-120535 | Grocery Store | Jul 20, 2026 |
| Raices De Mi Barrio LLC | NA-0340-26-116936 | Restaurant | Jun 18, 2026 |
| Rancho Restaurant & Bar Corp. | NA-0340-26-116866 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| Reyli Deli Grocery Corp. | NA-0081-26-117349 | Grocery Store | Jun 23, 2026 |
| Roots Coffee and Wine LLC | NA-0267-26-117496 | Food & Beverage Business | Jun 24, 2026 |
| Royalty Plus Deli & Grocery Corp. | NA-0071-26-127882 | Grocery Store | Sep 18, 2026 |
| Rumba BX Inc. | NA-0370-25-134438 | Food & Beverage Business | Oct 28, 2025 |
| Sabor De Mi Abuela SABOR DE MI ABUELA MAR Y TIERRA CORP. | NA-0340-26-120191 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| Sabor De Mi Abuela Mar Y Tierra Restaurant II Corp. | NA-0340-26-126724 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| Sabrosura 718 Deli 2 Inc | NA-0081-25-126637 | Grocery Store | Aug 26, 2025 |
| SDS Liquors & Wine Inc. | NA-0100-26-102665 | Liquor Store | Feb 6, 2026 |
| Sergieli Inc. | NA-0340-26-128090 | Restaurant | Sep 21, 2026 |
| Social 101 Cafe Inc. | NA-0340-24-141015 | Restaurant | Oct 23, 2024 |
| South Bronx Mart Corp | NA-0081-26-111618 | Grocery Store | May 6, 2026 |
| SOUTHERN BOULEVARD GOURMET DELI & JUICE BAR CORP. | NA-0081-25-138477 | Grocery Store | Dec 16, 2025 |
| Stop Grab and Go Store inc | NA-0081-26-108371 | Grocery Store | Apr 9, 2026 |
| Super Tacos El Rey Corp | NA-0111-26-104478 | Restaurant | Feb 27, 2026 |
| Superfresh Supermarket Chris Food Corp | NA-0081-26-129027 | Grocery Store | Sep 29, 2026 |
| The Oak Leaf 4280 KAT AVE LLC | NA-0370-26-107380 | Food & Beverage Business | Mar 31, 2026 |
| Topping Deli Grocery Corp | NA-0081-26-113120 | Grocery Store | May 19, 2026 |
| TRAVESIAS THROGS NECK CORP. | NA-0340-26-119483 | Restaurant | Jul 10, 2026 |
| Tremont Deli 1 Corp | NA-0081-26-111019 | Grocery Store | May 1, 2026 |
| ugly dumpling U Dumpling Bay Plaza LLC | NA-0340-26-106331 | Restaurant | Mar 19, 2026 |
| Unionport Deli and Grill Corp | NA-0071-26-120911 | Grocery Store | Jul 22, 2026 |
| Valentine Liquor Corp | NA-0100-25-134313 | Liquor Store | Oct 27, 2025 |
| Yafai Deli LLC | NA-0071-26-104568 | Grocery Store | Mar 2, 2026 |
| YANKEE FUEL STATION CORP. | NA-0081-26-123155 | Grocery Store | Aug 12, 2026 |
| ZAMBRANO'S MEXICAN STORE CORP. | NA-0081-26-121111 | Grocery Store | Jul 24, 2026 |
| ZE Gourmet Deli Corp. | NA-0081-26-122297 | Grocery Store | Aug 4, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Liquor Authority file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.